|
BR (Poly carbonmonofluoride
Lithium Batteries) ½Ç¸°´õ Çü ¸®Æ¬ ¹åµ¥¸®
|
|
Model | JIS | IEC | Electrical Characteristic | Dimension | Approx.Weight |
N-Voltage | N-Capacity*1 | Standard mA | Diameter(mm) | Height(mm) |
BR-2/3A | - | - | 3V | 1200mAh | 2.5 | 17.0 | 33.5 | 13.5g |
BR-2/3AH**2 | - | - | 3V | 1350mAh | 2.5 | 17.0 | 33.5 | 13.5g |
BR-2/3AG**2 | - | - | 3V | 1450mAh | 2.5 | 17.0 | 33.5 | 13.5g |
BR-A | - | - | 3V | 1800mAh | 2.5 | 17.0 | 45.5 | 18.0g |
BR-AH**2 | - | - | 3V | 2000mAh | 2.5 | 17.0 | 45.5 | 18.0g |
BR-AG**2 | - | - | 3V | 2200mAh | 2.5 | 17.0 | 45.5 | 18.0g |
BR-C | - | - | 3V | 5000mAh | 5.0 | 26.0 | 50.5 | 42.0g |
|
|
*1
Nominal capacity shown
above is based on standard drain and cut off voltage down to 2.0
at 20°C |
**2
H or G indicate higher capacity
version |
|
BR (Poly carbonmonofluoride Lithium Batteries) ¸®Æ¬ ¹åµ¥¸® |

|
Model | JIS | IEC | Electrical Characteristic | Dimension | Approx.Weight |
N-Voltage | N-Capacity*1 | Standard mA | Diameter(mm) | Height(mm) |
BR1216 | - | - | 3V | 25mAh | 0.03 | 12.5 | 1,6 | 0.6g |
BR1220 | - | - | 3V | 35mAh | 0.03 | 12.5 | 2.00 | 0.7g |
BR1225 | - | BR1225 | 3V | 48mAh | 0.03 | 12.5 | 2.50 | 0.8g |
BR1616 | - | - | 3V | 48mAh | 0.03 | 16.0 | 1.60 | 1.0g |
BR1632 | - | - | 3V | 120mAh | 0.03 | 16.0 | 3.20 | 1.5g |
BR2016 | - | BR2016 | 3V | 75mAh | 0.03 | 20.0 | 1.60 | 1.5g |
BR2020 | - | BR2020 | 3V | 100mAh | 0.03 | 20.0 | 2.00 | 2.0g |
BR2032 | - | - | 3V | 190mAh | 0.03 | 20.0 | 3.20 | 2.5g |
BR2320 | - | BR2320 | 3V | 110mAh | 0.03 | 23.0 | 2.00 | 2.5g |
BR2325 | - | BR2325 | 3V | 165mAh | 0.03 | 23.0 | 2.50 | 3.2g |
BR2330 | - | - | 3V | 255mAh | 0.03 | 23.0 | 3.00 | 3.2g |
BR3032 | - | BR3032 | 3V | 500mAh | 0.03 | 30.0 | 3.20 | 5.5g |
|
*1
Nominal capacity shown
above is based on standard drain and cut off voltage down to 2.0
at 20°C |
BR (Poly carbonmonofluoride Lithium Batteries for high temperature use)
|
Model | JIS | IEC | Electrical Characteristic | Dimension | Approx.Weight |
N-Voltage | N-Capacity*1 | Standard mA | Diameter(mm) | Height(mm) |
BR1225A | - | - | 3V | 48mAh | 0.03 | 12.5 | 2.50 | 0.8g |
BR1632A | - | - | 3V | 120mAh | 0.03 | 16.0 | 3.20 | 1.5g |
BR2330A | - | - | 3V | 255mAh | 0.03 | 23.0 | 3.00 | 3.2g |
BR2450A*2 | - | - | 3V | 600mAh | 0.03 | 24.5 | 5.00 | 5.9g |
BR2477A | - | - | 3V | 1000mAh | 0.03 | 24.5 | 7.70 | 8.0g |
|
BR (Poly carbonmonofluoride Lithium Batteries)
|
Model | JIS | IEC | Electrical Characteristic | Dimension | Approx.Weight |
N-Voltage | N-Capacity*1 | Standard mA | Diameter(mm) | Height(mm) |
BR1225A | - | - | 3V | 48mAh | 0.03 | 12.5 | 2.50 | 0.8g |
BR1632A | - | - | 3V | 120mAh | 0.03 | 16.0 | 3.20 | 1.5g |
BR2330A | - | - | 3V | 255mAh | 0.03 | 23.0 | 3.00 | 3.2g |
BR2450A*2 | - | - | 3V | 600mAh | 0.03 | 24.5 | 5.00 | 5.9g |
BR2477A | - | - | 3V | 1000mAh | 0.03 | 24.5 | 7.70 | 8.0g |
|
*1
Nominal capacity shown
above is based on standard drain and cut off voltage down to 2.0
at 20°C
*2 Under Development |
CR (Manganese Dioxide Lithium Batteries)
|
Model | JIS | IEC | Electrical
Characteristic | Dimension | Approx.Weight |
N-Voltage | N-Capacity*1 | Standard
mA | Diameter(mm) | Height(mm) |
CR1025 | CR1025 | CR1025 | 3V | 30mAh | 0.10 | 10.0 | 2.50 | 0.7g |
CR1212*2 | - | - | 3V | 18mAh | 0.10 | 12.5 | 1.20 | 0.5g |
CR1216 | CR1216 | CR1216 | 3V | 25mAh | 0.10 | 12.5 | 1.60 | 0.7g |
CR1220 | CR1220 | CR1220 | 3V | 35mAh | 0.10 | 12.5 | 2.00 | 1.2g |
CR1612 | - | - | 3V | 40mAh | 0.10 | 16.0 | 1.20 | 0.8g |
CR1616 | CR1616 | CR1616 | 3V | 55mAh | 0.10 | 16.0 | 1.60 | 1.2g |
CR1620 | - | CR1620 | 3V | 75mAh | 0.10 | 16.0 | 2.00 | 1.3g |
CR1632 | - | - | 3V | 125mAh | 0.10 | 16.0 | 3.20 | 1.8g |
CR2004*2 | - | - | 3V | 12mAh | 0.03 | 20.0 | 0.40 | 0.6g |
CR2005 | - | - | 3V | 18mAh | 0.03 | 20.0 | 0.50 | 0.7g |
CR2012*2 | CR2012 | CR2012 | 3V | 55mAh | 0.10 | 20.0 | 1.20 | 1.4g |
CR2016 | CR2016 | CR2016 | 3V | 90mAh | 0.10 | 20.0 | 1.60 | 1.6g |
CR2025 | CR2025 | CR2025 | 3V | 165mAh | 0.20 | 20.0 | 2.50 | 2.5g |
CR2032 | CR2032 | CR2032 | 3V | 220mAh | 0.20 | 20.0 | 3.20 | 3.1g |
CR2320 | CR2320 | CR2320 | 3V | 130mAh | 0.20 | 23.0 | 2.00 | 3.0g |
CR2330 | CR2330 | CR2330 | 3V | 265mAh | 0.20 | 23.0 | 3.00 | 4.0g |
CR2354 | | CR2354 | 3V | 560mAh | 0.20 | 23.0 | 5.40 | 5.9g |
CR2404*2 | | | 3V | 18mAh | 0.03 | 24.5 | 0.40 | 0.8g |
CR2405*2 | | | 3V | 28mAh | 0.03 | 24.5 | 0.50 | 1.1g |
CR2412 | | | 3V | 100mAh | 0.20 | 24.5 | 1.20 | 2.0g |
CR2450 | | CR2450 | 3V | 620mAh | 0.20 | 24.5 | 5.00 | 6.3g |
CR2477 | | | 3V | 1000mAh | 0.20 | 24.5 | 7.70 | 10.5g |
CR3032 | | CR3032 | 3V | 500mAh | 0.20 | 30.0 | 3.20 | 7.1g |
|
*1
Nominal capacity shown
above is based on standard drain and cut off voltage down to 2.0
at 20°C
*2 Under Development |
Pin Type Poly carbonmonofluoride Lithium ÁÖ»ç±â
Çü
|
|
Model | JIS | IEC | Electrical
Characteristic | Dimension | Approx.Weight |
N-Voltage | N-Capacity*1 | Standard
mA | Diameter(mm) | Height(mm) |
BR425 | - | - | 3V | 25mAh | 0.5 | 4.2 | 25.9 | 0.55g |
BR435 | - | - | 3V | 50mAh | 1 | 4.2 | 35.9 | 0.85g |
|
*1
Nominal capacity shown
above is based on standard drain and cut off voltage down to 2.0
at 20°C |