±¸·Î 1 : 02-6679-4980 , ±¸·Î 2 : 02-2068-5337

¼îÇθô ¹Ù·Î°¡±â

¹èÅ͸® ¸®ÇÊ °ßÀû

¹åµ¥¸® Áú¹®/´äº¯

¾Ë¸² °Ô½ÃÆÇ

ȸ»ç ¼Ò°³

ÀÚÁÖÇÏ´Â Áú¹®

ã¾Æ ¿À½Ã´Â ±æ


 ´ÏÄ̼ö¼Ò NI-MH ¹åµ¥¸®

green23_next.gif ´ÏÄÌ ¼ö¼Ò ¹åµ¥¸®ÀÇ Æ¯Â¡

 

±Þ¼ÓÃæÀü

1½Ã°£³»¿¡ ±Þ¼Ó ÃæÀüÀÌ °¡´É

±ä¼ö¸í

500ȸÀÌ»ó Ãæ.¹æÀüÀ» ¹Ýº¹ÇÒ¼ö ÀÖ¾î ¸Å¿ì °æÁ¦ÀûÀÓ.

Ni-Cd ÀüÁö ´ëü »ç¿ë

°øÄª Àü¾ÐÀÌ 1.2V·Î¼­ Ni-Cd ÀüÁö¸¦ ´ëü »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖÀ½

°íÀ²¹æÀü

³»ºÎ ÀúÇ×ÀÌ ³·±â ¶§¹®¿¡ ¾ÈÁ¤µÈ Àü¾ÐÀ¸·Î 30mAÀÇ °íÀ² ¹æÀüÀÌ °¡´É.

ȯ°æÄ£È­

Ä«µå¹Å, ¼öÀºµî°ú °°Àº »ç¿ëÀÌ ±ÔÁ¦µÈ °øÇع°ÁúÀ» Æ÷ÇÔÇÏÁö ¾ÊÀ½

 

TMK



°íÀ²¹æÀü¿ë ´ÏÄ̼ö¼Ò ¹åµ¥¸®

Model No. Volt Capacity Dimensions Standard Charge Rapid Charge Wt.App.
Min. Typical H Dia. mA h mA min g
mAh mAh mm mm
1/3AAA12H 1.2 120 150 16.5 ± 0.5 10.0+0.3 12 16 120 72 4.0
2/3AAA30H 1.2 300 330 28.5 ± 0.5 10.0+0.3 30 16 300 72 7.0
AAA55H 1.2 500 550 44.0 ± 0.5 10.0+0.3 55 16 550 72 12.0
7/6AAA60H 1.2 600 650 49.5 ± 0.5 10.0+0.3 60 16 600 72 14.0
                     
1/3AA30H 1.2 300 330 16.5 ± 0.5 13.9+0.5 30 16 300 72 7.0
2/3AA60H 1.2 600 630 28.5 ± 0.5 13.9+0.5 60 16 600 72 13.0
4/5AA100H 1.2 1000 1100 42.5 ± 0.5 13.9+0.5 100 16 1000 72 21.0
AA120H 1.2 1200 1300 48.5 ± 0.5 13.9+0.5 120 16 1200 72 24.0
AA140H 1.2 1350 1400 49.5 ± 0.5 14.1+0.5 140 16 1400 72 28.0
4/3AA160H 1.2 1550 1600 65.5 ± 0.5 13.9+0.5 160 16 1600 72 30.0
                     
2/3A90H 1.2 900 950 28.5 ± 0.5 16.6+0.5 90 16 900 72 20.0
2/3A110H 1.2 1050 1100 29.5 ± 0.3 16.6+0.5 110 16 1100 72 21.0
4/5A160H 1.2 1500 1600 42.5 ± 0.5 16.6+0.5 160 16 1600 72 30.0
A190H 1.2 1800 1900 49.5 ± 0.5 16.6+0.5 190 16 1900 72 35.0
4/3A270H 1.2 2700 2800 66.5 ± 0.5 16.6+0.5 270 16 2700 72 50.0
43AF 180H 1.2 1800 1900 42.5 ± 0.5 18.0+0.5 180 16 1800 72 34.0
50AF 200H 1.2 2000 2100 49.5 ± 0.5 18.0+0.5 200 16 2000 72 42.0
67AF 300H 1.2 3000 3200 66.5 ± 0.5 18.0+0.5 300 16 3000 72 58.0
                     
4/5SC200H 1.2 1900 2000 33.5 ± 0.5 22.0+0.6 200 16 2000 72 45.0
SC250H 1.2 2500 2700 42.5 ± 0.5 22.0+0.6 250 16 2500 72 55.0
SC300H 1.2 2900 3000 42.5 ± 0.5 22.0+0.6 300 16 3000 72 58.0
SC330H 1.2 3200 3300 42.5 ± 0.5 22.0+0.6 330 16 3300 72 60.0
SC350H 1.2 3400 3500 43.5 ± 0.5 22.0+0.6 350 16 3500 72 61.0
                     
C350H 1.2 3400 3600 49.0 ± 0.5 25.0+0.6 350 16 3500 72 80.0
D700H 1.2 7000 7300 60.0 ± 0.5 32.0+0.6 700 16 3500 140 150
4/3D1000H 1.2 10000 11000 90.0 ± 0.5 32.0+0.6 1000 16 5000 140 230

 

ÄÁ½´¸ÓÇü ÇÏÀÌĸ ´ÏÄ̼ö¼Ò¹åµ¥¸®

Model No. Volt Capacity Dimensions Standard Charge Rapid Charge Wt.App.
Min. Typical H Dia. mA h mA min g
mAh mAh mm mm
AAAA30C 1.2 300 320 40.0 ± 0.5 8.2+0.3 30 16 150 140 7.0
                     
AAA30C 1.2 300 320 44.0 ± 0.5 10.0+0.3 30 16 300 72 8.0
AAA60C 1.2 600 650 44.0 ± 0.5 10.0+0.3 60 16 600 72 11.5
AAA70C 1.2 680 720 44.0 ± 0.5 10.0+0.3 70 16 700 72 11.5
AAA75C 1.2 730 750 44.0 ± 0.5 10.0+0.3 75 16 375 140 12.0
                     
AA70C 1.2 700 730 49.8 ± 0.5 13.9+0.5 70 16 700 72 14.0
AA80C 1.2 800 830 49.8 ± 0.5 13.9+0.5 80 16 800 72 15.0
AA120C 1.2 1200 1250 49.8 ± 0.5 13.9+0.5 120 16 1200 72 22.0
AA130C 1.2 1300 1350 49.8 ± 0.5 13.9+0.5 130 16 1300 72 23.0
AA140C 1.2 1400 1450 49.8 ± 0.5 13.9+0.5 140 16 1400 72 24.0
AA150C 1.2 1500 1550 49.8 ± 0.5 13.9+0.5 150 16 750 140 24.5
AA160C 1.2 1600 1650 49.8 ± 0.5 13.9+0.5 160 16 800 140 25.5
AA170C 1.2 1700 1750 50.0 ± 0.5 14.1+0.5 170 16 850 140 27.0
AA180C 1.2 1800 1850 50.0 ± 0.5 14.1+0.5 180 16 900 140 27.0
AA190C 1.2 1850 1950 50.0 ± 0.5 14.1+0.5 190 16 950 140 29.0
AA200C 1.2 1900 2000 50.0 ± 0.5 14.1+0.5 200 14 600 240 29.0
AA210C 1.2 2000 2100 50.0 ± 0.5 14.1+0.5 210 14 630 240 30.0
AA220C 1.2 2100 2200 50.0 ± 0.5 14.1+0.5 220 14 660 240 31.0
                     
C250C 1.2 2500 2700 50.5 ± 0.5 25.0+0.6 150 16 1250 140 60.0
C350C 1.2 3500 3700 50.5 ± 0.5 25.0+0.6 350 16 1750 140 72.0
C400C 1.2 4000 4200 50.5 ± 0.5 25.0+0.6 400 16 2000 140 80.0
C450C 1.2 4400 4500 50.5 ± 0.5 25.0+0.6 450 16 2250 140 90.0
C500C 1.2 4800 5000 50.5 ± 0.5 25.0+0.6 500 14 1000 360 93.0
D250C 1.2 2500 2700 61.5 ± 0.5 32.0+0.6 150 16 1250 140 96.0
D600C 1.2 6000 6200 61.5 ± 0.5 32.0+0.6 600 16 3000 140 120
D720C 1.2 7200 7500 61.5 ± 0.5 32.0+0.6 720 16 3600 140 133
D800C 1.2 8000 8300 61.5 ± 0.5 32.0+0.6 800 16 4000 140 155
D900C 1.2 9000 9300 61.5 ± 0.5 32.0+0.6 900 16 4500 140 170
D1000C 1.2 9700 10000 61.5 ± 0.5 32.0+0.6 1000 14 2000 360 180
                     
N50C 1.2 470 500 29.5 ± 0.5 11.5+0.3 50 16 500 72 9.0
F715 8.4 150 T=17.5  W=26.5  H=48.5 15 15 --- --- 32.0
F815 9.6 150 T=17.5  W=26.5  H=48.5 15 15 --- --- 36.0
F725 8.4 250 T=17.5  W=27.0  H=49.0 25 15 --- --- 36.0

 

»ê¾÷¿ë Ç¥ÁØ ´ÏÄ̼ö¼Ò ¹åµ¥¸®

Model No. Volt Capacity Dimensions Standard Charge Rapid Charge Wt.App.
Min. Typical H Dia. mA h mA min g
mAh mAh mm mm
20AAAA15 1.2 150 160 20.0 ± 0.5 8.2+0.3 15 16 30 360 4.2
38AAAA26 1.2 260 280 37.5 ± 0.5 8.2+0.3 26 16 130 140 6.8
AAAA30C 1.2 300 320 40.0 ± 0.5 8.2+0.3 30 16 150 140 7.0
65AAAA50 1.2 500 550 64.5 ± 0.5 8.2+0.3 50 16 250 140 11.0
                     
1/4AAA8 1.2 70 80 10.5 ± 0.5 10.0+0.3 8 16 80 72 2.5
1/3AAA15 1.2 140 150 16.5 ± 0.5 10.0+0.3 15 16 150 72 4.0
1/2AAA21 1.2 210 230 21.5 ± 0.5 10.0+0.3 21 16 210 72 5.5
2/3AAA30 1.2 300 350 28.5 ± 0.5 10.0+0.3 30 16 300 72 7.5
4/5AAA50 1.2 500 520 37.5 ± 0.5 10.0+0.3 50 16 500 72 10.0
AAA60 1.2 600 650 42.5 ± 0.5 10.0+0.3 60 16 600 72 11.5
AAA70 1.2 700 750 44.0 ± 0.5 10.0+0.3 70 16 700 72 11.5
7/6AAA75 1.2 750 800 49.5 ± 0.5 10.0+0.3 75 16 750 72 14
8/5AAA95 1.2 950 1000 68.5 ± 0.5 10.0+0.3 95 16 950 72 20
                     
1/3AA35 1.2 330 350 16.5 ± 0.5 13.9+0.5 35 16 350 72 7.0
2/5AA40 1.2 400 450 20.0 ± 0.5 13.9+0.5 40 16 400 72 8.0
1/2AA40 1.2 400 450 23.5 ± 0.5 13.9+0.5 40 16 400 72 10.0
2/3AA60 1.2 600 650 28.5 ± 0.5 13.9+0.5 60 16 600 72 13.0
2/3AA70 1.2 700 720 28.5 ± 0.5 13.9+0.5 70 16 700 72 14.0
4/5AA120 1.2 1200 1250 42.5 ± 0.5 13.9+0.5 120 16 1200 72 21.0
AA120 1.2 1200 1250 48.5 ± 0.5 13.9+0.5 120 16 1200 72 22.0
AA130 1.2 1300 1350 48.5 ± 0.5 13.9+0.5 130 16 1300 72 23.0
AA140 1.2 1400 1450 48.5 ± 0.5 13.9+0.5 130 16 1400 72 24.0
AA150 1.2 1500 1550 48.5 ± 0.5 13.9+0.5 150 16 750 140 24.5
AA160 1.2 1600 1650 48.5 ± 0.5 13.9+0.5 160 16 800 140 25.5
AA170 1.2 1700 1750 48.5 ± 0.5 14.1+0.5 170 16 850 140 27.0
AA180 1.2 1750 1800 48.5 ± 0.5 14.1+0.5 180 16 900 140 27.0
4/3AA200 1.2 2000 2100 65.5 ± 0.5 13.9+0.5 200 16 1000 140 33.0
4/3AA240 1.2 2300 2400 65.5 ± 0.5 13.9+0.5 240 16 1200 140 37.0
                     
1/3A50 1.2 450 500 16.5 ± 0.5 16.6+0.5 50 16 250 140 11.5
1/2A70 1.2 700 730 24.5 ± 0.5 16.6+0.5 70 16 700 72 16.0
2/3A100 1.2 1000 1100 28.5 ± 0.5 16.6+0.5 100 16 1000 72 19.5
4/5A160 1.2 1600 1650 42.5 ± 0.5 16.6+0.5 160 16 1600 72 30.0
4/5A180 1.2 1800 1850 42.5 ± 0.5 16.6+0.5 180 16 1800 72 31.0
4/5A200 1.2 2000 2100 42.5 ± 0.5 16.6+0.5 200 16 1000 140 33.0
A210 1.2 2100 2200 49.5 ± 0.5 16.5+0.5 210 16 1050 140 36.0
A240 1.2 2300 2400 49.5 ± 0.5 16.6+0.5 240 16 1200 140 39.0
4/3A280 1.2 2800 2900 66.5 ± 0.5 16.6+0.5 280 16 1400 140 46.0
4/3A320 1.2 3200 3300 66.5 ± 0.5 16.6+0.5 320 16 1600 140 50.0
4/3A350 1.2 3400 3500 66.5 ± 0.5 16.6+0.5 350 16 1750 140 52.0
65AF380 1.2 3800 3900 64.5 ± 0.5 18.0+0.5 380 16 1900 140 57.0
67AF410 1.2 4000 4100 66.5 ± 0.5 18.0+0.5 400 16 2000 140 58.0
                     
2/3SC130 1.2 1300 1400 25.5 ± 0.5 22.0+0.6 130 16 650 140 33.0
4/5SC200 1.2 2000 2100 33.5 ± 0.5 22.0+0.6 200 16 1000 140 46.0
SC250 1.2 2500 2600 42.5 ± 0.5 22.0+0.6 250 16 1250 140 55.0
SC300 1.2 3000 3100 42.5 ± 0.5 22.0+0.6 300 16 1500 140 58.0
SC330 1.2 3200 3300 42.5 ± 0.5 22.0+0.6 330 16 1650 140 60.0
SC350 1.2 3400 3500 42.5 ± 0.5 22.0+0.6 350 16 1750 140 62.0
5/4SC350 1.2